Quality announcement
水質(zhì)公告
水達公司2026年1月份水質(zhì)公告【管網(wǎng)水】
| 水達公司2026年1月份水質(zhì)公告【管網(wǎng)水】 | ||||
| 發(fā)布時間:2026年01月22日 | ||||
| 樣品名稱:管網(wǎng)水 | 檢測性質(zhì):委托 | |||
| 報告編號:SZ-202601-001 | 采樣日期:2026年01月06日 | |||
| 采樣地點:江陽天樂湖 | 報告日期:2026年01月13日 | |||
| 檢測結(jié)果: | ||||
| 檢測項目名稱 | 分析結(jié)果 | 單位 | 標準,生活應用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范(2001) | 是否符合標準 |
| 色度 | 5 | 度 | 15 | 是 |
| 渾濁度 | 0.1 | NTU | 1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 是 |
| PH | 7.20 | 6.5--8.5 | 是 | |
| 鐵 | <0.05 | mg/L | 0.3 | 是 |
| 錳 | <0.05 | mg/L | 0.1 | 是 |
| 游離氯 | 0.2 | mg/L | 與水接觸30分鐘后,余量0.05mg/L | 是 |
| 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | CFU/≤100mL | 不得檢出 | 是 |
| 菌落總數(shù) | 2 | CFU/mL | ≤100 | 是 |
| 總大腸菌群 | 未檢出 | CFU/≤100mL | 不得檢出 | 是 |
| 氯化物 | 29.0 | mg/L | 250 | 是 |
| 硝酸鹽(以氮計) | 1.80 | mg/L | 10,地下水源限制時為20 | 是 |
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O?計) | 1.00 | mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量6mg/L時為5 | 是 |
- 上一篇:水達公司2026年1月份水質(zhì)公告【管網(wǎng)水】
- 下一篇:沒有了